| Player |
Slam |
Years |
Streak Breaker |
Streak Ended |
Wins |
| Bjorn Borg | Wimbledon | 1976-1981 | John McEnroe | 1981 F | 41 |
| Roger Federer | Wimbledon | 2003-2008* | Rafael Nadal |
2008 F | 40 |
| Pete Sampras | Wimbledon | 1997-2001 | Roger Federer | 2001 4R | 31 |
| Bjorn Borg | Roland Garros | 1978-1981 | n/a | Retired | 28 |
| Rafael Nadal | Roland Garros | 2005-2008 |
n/a | Active Streak | 28 |
| Ivan Lendl | US Open | 1985-1988 | Mats Wilander | 1988 F | 27 |
| Roger Federer | US Open | 2004-2007* |
n/a |
Active Streak | 27 |
| Andre Agassi | Australia | 2000-2004** | Marat Safin | 2004 SF | 26 |
| Pete Sampras | Wimbledon | 1993-1996 | Richard Krajicek | 1996 QF | 25 |
| John McEnroe | US Open | 1979-1982* | Ivan Lendl | 1982 SF | 25 |
| Ivan Lendl | Australia | 1989-1991 | Boris Becker | 1991 F | 20 |
| Jim Courier | Roland Garros | 1991-1993 | Sergi Bruguera | 1993 F | 20 |
| Roger Federer | Australia | 2006-2008 |
Novak Djokovic |
2008 SF | 19 |
| Sergi Bruguera | Roland Garros | 1993-1995 | Michael Chang | 1995 SF | 19 |
| Jimmy Connors | US Open | 1982-1984 | John McEnroe | 1984 SF | 19 |
| Jim Courier | Australia | 1992-1994* | Pete Sampras | 1994 SF | 18 |
| Bjorn Borg | Roland Garros | 1974-1976 | Adriano Panatta | 1976 QF | 18 |
| Ivan Lendl | Roland Garros | 1986-1988 | Jonas Svensson | 1988 QF | 18 |
| John Newcombe | Wimbledon | 1970-1974** | Ken Rosewall | 1974 QF | 18 |
| John McEnroe | Wimbledon | 1983-1985 | Kevin Curren | 1985 QF | 18 |
| Mats Wilander | Australia | 1983-1985 | Stefan Edberg | 1985 F | 17 |
| Stefan Edberg | Australia | 1985-1988 | Mats Wilander | 1988 QF | 17 |
| Jan Kodes | Roland Garros | 1970-1972 | Patrick Proisy | 1972 QF | 17 |
| Gustavo Kuerten | Roland Garros | 2000-2002 | Albert Costa | 2002 4R | 17 |
| Rod Laver | Wimbledon | 1968-1970^ | Roger Taylor | 1970 4R | 17 |
| Pete Sampras | US Open | 1995-1997 | Petr Korda | 1997 4R | 17 |
| Guillermo Vilas | Australia | 1978-1980 | Kim Warwick | 1980 SF | 16 |
| Johan Kriek | Australia | 1981-1983 | Mats Wilander | 1983 QF | 15 |
| Boris Becker | Wimbledon | 1985-1987 | Peter Doohan | 1987 2R | 15 |
| Stefan Edberg | US Open | 1991-1993 | Karel Novacek | 1993 2R | 15 |
| Patrick Rafter | US Open | 1997-1998 | Cedric Pioline | 1999 1R | 14 |
 |
| * One walkover during streak. Walkovers do not count as a win. |
| ** Newcombe did not play 1972-73 Wimbledon; Agassi did not play 2002 Australian. |
| ^ Including Laver's 1961-62 Wimbledon wins in the amateur era extends his streak to 31. |