
| Year | Event | Previous Slam Champ | Result | Final Opponent |
| 1969 | Australian | Arthur Ashe | DNP | N/A |
| 1970 | Australian | Rod Laver | DNP | N/A |
| 1971 | Australian | Ken Rosewall | WON | Arthur Ashe |
| 1972 | Australian | Stan Smith | DNP | N/A |
| 1973 | Australian | Ilie Nastase | DNP | N/A |
| 1974 | Australian | John Newcombe | QF | Ross Case |
| 1975 | Australian | Jimmy Connors | F | John Newcombe |
| 1976 | Australian | Manuel Orantes | DNP | N/A |
| 1977 | Australian (J) | Jimmy Connors | DNP | N/A |
| 1977 | Australian (D) | Guillermo Vilas | DNP | N/A |
| 1978 | Australian | Jimmy Connors | DNP | N/A |
| 1979 | Australian | John McEnroe | DNP | N/A |
| 1980 | Australian | John McEnroe | DNP | N/A |
| 1981 | Australian | John McEnroe | DNP | N/A |
| 1982 | Australian | Jimmy Connors | DNP | N/A |
| 1983 | Australian | Jimmy Connors | DNP | N/A |
| 1984 | Australian | John McEnroe | DNP | N/A |
| 1985 | Australian | Ivan Lendl | SF | Stefan Edberg |
| 1987 | Australian | Ivan Lendl | SF | Pat Cash |
| 1988 | Australian | Ivan Lendl | SF | Pat Cash |
| 1989 | Australian | Mats Wilander | R64 | Ramesh Krishnan |
| 1990 | Australian | Boris Becker | QF | Mats Wilander |
| 1991 | Australian | Pete Sampras | DNP | N/A |
| 1992 | Australian | Stefan Edberg | F | Jim Courier |
| 1993 | Australian | Stefan Edberg | F | Jim Courier |
| 1994 | Australian | Pete Sampras | WON | Todd Martin |
| 1995 | Australian | Andre Agassi | WON | Pete Sampras |
| 1996 | Australian | Pete Sampras | R32 | Mark Philippoussis |
| 1997 | Australian | Pete Sampras | WON | Carlos Moya |
| 1998 | Australian | Patrick Rafter | R32 | Alberto Berasategui |
| 1999 | Australian | Patrick Rafter | R32 | Thomas Enqvist |
| 2000 | Australian | Andre Agassi | WON | Yevgeny Kafelnikov |
| 2001 | Australian | Marat Safin | R16 | Dominik Hrbaty |
| 2002 | Australian | Lleyton Hewitt | R128 | Alberto Martin |
| 2003 | Australian | Pete Sampras | DNP | N/A |
| 2004 | Australian | Andy Roddick | QF | Marat Safin |
| 2005 | Australian | Roger Federer | SF | Marat Safin |
| 2006 |
Australian |
Roger Federer |
WON |
Marcos Baghdatis |
| 2007 |
Australian |
Roger Federer |
WON |
Fernando Gonzalez |
| 2008 |
Australian |
Roger Federer |
SF |
Novak Djokovic |
| 2009 | Australian | Roger Federer | F | Rafael Nadal |
| 2010 | Australian | Juan Martin Del Potro |
R16 | Marin Cilic |
| 2011 | Australian | Rafael Nadal |
QF |
David Ferrer |
| 2012 | Australian | Novak Djokovic |
WON |
Rafael Nadal |
| 2013 | Australian | Andy Murray | F | Novak Djokovic |
| 2014 | Australian | Rafael Nadal | F | Stanislas Wawrinka |
 |
| 1969 | Roland Garros | Rod Laver | WON | Ken Rosewall |
| 1970 | Roland Garros | Arthur Ashe | QF | Zeljko Franulovic |
| 1971 | Roland Garros | Ken Rosewall | DNP | N/A |
| 1972 | Roland Garros | Ken Rosewall | DNP | N/A |
| 1973 | Roland Garros | John Newcombe | R128 | Milan Holecek |
| 1974 | Roland Garros | Jimmy Connors | DNP | N/A |
| 1975 | Roland Garros | John Newcombe | DNP | N/A |
| 1976 | Roland Garros | Mark Edmondson | R128 | Victor Pecci |
| 1977 | Roland Garros | Roscoe Tanner | DNP | N/A |
| 1978 | Roland Garros | Vitas Gerulaitis | DNP | N/A |
| 1979 | Roland Garros | Guillermo Vilas | QF | Victor Pecci |
| 1980 | Roland Garros | Guillermo Vilas | QF | Harold Solomon |
| 1981 | Roland Garros | Brian Teacher | DNP | N/A |
| 1982 | Roland Garros | Johan Kriek | DNP | N/A |
| 1983 | Roland Garros | Johan Kriek | DNP | N/A |
| 1984 | Roland Garros | Mats Wilander | SF | Ivan Lendl |
| 1985 | Roland Garros | Mats Wilander | WON | Ivan Lendl |
| 1986 | Roland Garros | Stefan Edberg | R64 | Mikael Pernfors |
| 1987 | Roland Garros | Stefan Edberg | R64 | Eric Winogradsky |
| 1988 | Roland Garros | Mats Wilander | WON | Henri Leconte |
| 1989 | Roland Garros | Ivan Lendl | R16 | Michael Chang |
| 1990 | Roland Garros | Ivan Lendl | DNP | N/A |
| 1991 | Roland Garros | Boris Becker | SF | Andre Agassi |
| 1992 | Roland Garros | Jim Courier | WON | Petr Korda |
| 1993 | Roland Garros | Jim Courier | F | Sergi Bruguera |
| 1994 | Roland Garros | Pete Sampras | QF | Jim Courier |
| 1995 | Roland Garros | Andre Agassi | QF | Yevgeny Kafelnikov |
| 1996 | Roland Garros | Boris Becker | DNP | N/A |
| 1997 | Roland Garros | Pete Sampras | R32 | Magnus Norman |
| 1998 | Roland Garros | Petr Korda | R128 | Mariano Zabaleta |
| 1999 | Roland Garros | Yevgeny Kafelnikov | R64 | Dominik Hrbaty |
| 2000 | Roland Garros | Andre Agassi | R64 | Karol Kucera |
| 2001 | Roland Garros | Andre Agassi | QF | Sebastien Grosjean |
| 2002 | Roland Garros | Thomas Johansson | R64 | Arnaud Clement |
| 2003 | Roland Garros | Andre Agassi | QF | Guillermo Coria |
| 2004 | Roland Garros | Roger Federer | R32 | Gustavo Kuerten |
| 2005 | Roland Garros | Marat Safin | R16 | Tommy Robredo |
| 2006 | Roland Garros | Roger Federer |
F | Rafael Nadal |
| 2007 |
Roland Garros | Roger Federer | F |
Rafael Nadal |
| 2008 |
Roland Garros | Novak Djokovic | SF |
Rafael Nadal |
| 2009 | Roland Garros | Rafael Nadal | R16 | Robin Soderling |
| 2010 | Roland Garros | Roger Federer |
QF |
Robin Soderling |
| 2011 | Roland Garros | Novak Djokovic | SF | Roger Federer |
| 2012 | Roland Garros | Novak Djokovic | F | Rafael Nadal |
| 2013 | Roland Garros | Novak Djokovic | SF | Rafael Nadal |
| 2014 | Roland Garros | Stanislas Wawrinka | | |
 |
| 1968 | Wimbledon | Ken Rosewall | R16 | Tony Roche |
| 1969 | Wimbledon | Rod Laver | WON | John Newcombe |
| 1970 | Wimbledon | Jan Kodes | R128 | Alex Metreveli |
| 1971 | Wimbledon | Jan Kodes | R128 | Tom Okker |
| 1972 | Wimbledon | Andres Gimeno | R64 | Onny Parun |
| 1973 | Wimbledon | Ilie Nastase | R16 | Sandy Mayer |
| 1974 | Wimbledon | Bjorn Borg | R32 | Ismail El Shafei |
| 1975 | Wimbledon | Bjorn Borg | QF | Arthur Ashe |
| 1976 | Wimbledon | Adriano Panatta | R32 | Charlie Pasarell |
| 1977 | Wimbledon | Guillermo Vilas | R32 | Billy Martin |
| 1978 | Wimbledon | Bjorn Borg | WON | Jimmy Connors |
| 1979 | Wimbledon | Bjorn Borg | WON | Roscoe Tanner |
| 1980 | Wimbledon | Bjorn Borg | WON | John McEnroe |
| 1981 | Wimbledon | Bjorn Borg | F | John McEnroe |
| 1982 | Wimbledon | Mats Wilander | R16 | Brian Teacher |
| 1983 | Wimbledon | Yannick Noah | DNP | N/A |
| 1984 | Wimbledon | Ivan Lendl | SF | Jimmy Connors |
| 1985 | Wimbledon | Mats Wilander | R128 | Slobodan Zivojinovic |
| 1986 | Wimbledon | Ivan Lendl | F | Boris Becker |
| 1987 | Wimbledon | Ivan Lendl | F | Pat Cash |
| 1988 | Wimbledon | Mats Wilander | QF | Miloslav Mecir |
| 1989 | Wimbledon | Michael Chang | R16 | Tim Mayotte |
| 1990 | Wimbledon | Andres Gomez | R128 | Jim Grabb |
| 1991 | Wimbledon | Jim Courier | QF | Michael Stich |
| 1992 | Wimbledon | Jim Courier | R32 | Andrei Olhovskiy |
| 1993 | Wimbledon | Sergi Bruguera | DNP | N/A |
| 1994 | Wimbledon | Sergi Bruguera | R16 | Michael Chang |
| 1995 | Wimbledon | Thomas Muster | DNP | N/A |
| 1996 | Wimbledon | Yevgeny Kafelnikov | R128 | Tim Henman |
| 1997 | Wimbledon | Gustavo Kuerten | R128 | Justin Gimelstob |
| 1998 | Wimbledon | Carlos Moya | R64 | Hicham Arazi |
| 1999 | Wimbledon | Andre Agassi | F | Pete Sampras |
| 2000 | Wimbledon | Gustavo Kuerten | R32 | Alexander Popp |
| 2001 | Wimbledon | Gustavo Kuerten | DNP | N/A |
| 2002 | Wimbledon | Albert Costa | DNP | N/A |
| 2003 | Wimbledon | Juan Carlos Ferrero | R16 | Sebastien Grosjean |
| 2004 | Wimbledon | Gaston Gaudio | DNP | N/A |
| 2005 | Wimbledon |
Rafael Nadal | R64 | Gilles Muller |
| 2006 |
Wimbledon |
Rafael Nadal | F | Roger Federer |
| 2007 |
Wimbledon |
Rafael Nadal | F | Roger Federer |
| 2008 |
Wimbledon |
Rafael Nadal | WON |
Roger Federer |
| 2009 | Wimbledon | Roger Federer | WON | Andy Roddick |
| 2010 | Wimbledon | Rafael Nadal | WON | Tomas Berdych |
| 2011 | Wimbledon | Rafael Nadal | F | Novak Djokovic |
| 2012 | Wimbledon | Rafael Nadal | R64 | Lukas Rosol |
| 2013 | Wimbledon | Rafael Nadal | R128 | Steve Darcis |
 |
| 1968 | US Open | Rod Laver | R16 | Cliff Drysdale |
| 1969 | US Open | Rod Laver | WON | Tony Roche |
| 1970 | US Open | John Newcombe | SF | Ken Rosewall |
| 1971 | US Open | John Newcombe | R128 | Jan Kodes |
| 1972 | US Open | Stan Smith | QF | Arthur Ashe |
| 1973 | US Open | Jan Kodes | F | John Newcombe |
| 1974 | US Open | Jimmy Connors | WON | Ken Rosewall |
| 1975 | US Open | Arthur Ashe | R16 | Eddie Dibbs |
| 1976 | US Open | Bjorn Borg | F | Jimmy Connors |
| 1977 | US Open | Bjorn Borg | R16 | Dick Stockton |
| 1978 | US Open | Bjorn Borg | F | Jimmy Connors |
| 1979 | US Open | Bjorn Borg | QF | Roscoe Tanner |
| 1980 | US Open | Bjorn Borg | F | John McEnroe |
| 1981 | US Open | John McEnroe | WON | Bjorn Borg |
| 1982 | US Open | Jimmy Connors | WON | Ivan Lendl |
| 1983 | US Open | John McEnroe | R16 | Bill Scanlon |
| 1984 | US Open | John McEnroe | WON | Ivan Lendl |
| 1985 | US Open | Boris Becker | R16 | Joakim Nystrom |
| 1986 | US Open | Boris Becker | SF | Miloslav Mecir |
| 1987 | US Open | Pat Cash | R128 | Peter Lundgren |
| 1988 | US Open | Stefan Edberg | R16 | Aaron Krickstein |
| 1989 | US Open | Boris Becker | WON | Ivan Lendl |
| 1990 | US Open | Stefan Edberg | R128 | Alexander Volkov |
| 1991 | US Open | Michael Stich | QF | Ivan Lendl |
| 1992 | US Open | Andre Agassi | QF | Jim Courier |
| 1993 | US Open | Pete Sampras | WON | Cedric Pioline |
| 1994 | US Open | Pete Sampras | R16 | Jaime Yzaga |
| 1995 | US Open | Pete Sampras | WON | Andre Agassi |
| 1996 | US Open | Richard Krajicek | R128 | Stefan Edberg |
| 1997 | US Open | Pete Sampras | R16 | Petr Korda |
| 1998 | US Open | Pete Sampras | SF | Patrick Rafter |
| 1999 | US Open | Pete Sampras | DNP | N/A |
| 2000 | US Open | Pete Sampras | F | Marat Safin |
| 2001 | US Open | Goran Ivanisevic | R32 | Albert Costa |
| 2002 | US Open | Lleyton Hewitt | SF | Andre Agassi |
| 2003 | US Open | Roger Federer | R16 | David Nalbandian |
| 2004 | US Open | Roger Federer | WON | Lleyton Hewitt |
| 2005 | US Open | Roger Federer | WON | Andre Agassi |
| 2006 | US Open | Roger Federer | WON | Andy Roddick |
| 2007 | US Open | Roger Federer | WON | Novak Djokovic |
| 2008 | US Open | Rafael Nadal | SF | Andy Murray |
| 2009 | US Open | Roger Federer | F | Juan Martin Del Potro |
| 2010 | US Open | Rafael Nadal | WON | Novak Djokovic |
| 2011 | US Open | Novak Djokovic | WON | Rafael Nadal |
| 2012 | US Open | Roger Federer | QF | Tomas Berdych |
| 2013 | US Open | Andy Murray | QF | Stanislas Wawrinka |