|
First Title - Open Era |
| Player | Tournament | Surface | Date | Career Titles |
|---|---|---|---|---|
| Pete Sampras | Philadelphia (US Pro Indoor) | Carpet (I) | 02/25/90 | 64 |
| Michael Stich | Memphis | Hardcourt (I) | 03/04/90 | 18 |
| Alex Antonitsch | Seoul | Hardcourt (O) | 04/22/90 | 1 |
| David Wheaton | Kiawah Island (USCC) | Clay (O) | 05/13/90 | 3 |
| Goran Prpic | Umag | Clay (O) | 05/20/90 | 1 |
| Richard Fromberg | Bologna | Clay (O) | 05/27/90 | 4 |
| Magnus Larsson | Florence | Clay (O) | 06/17/90 | 7 |
| Pieter Aldrich | Newport | Grass (O) | 07/15/90 | 1 |
| Goran Ivanisevic | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/22/90 | 22 |
| Francisco Clavet | Hilversum | Clay (O) | 07/29/90 | 8 |
| Jordi Arrese | San Remo | Clay (O) | 08/05/90 | 6 |
| Derrick Rostagno | New Haven | Hardcourt (O) | 08/19/90 | 1 |
| Mark Koevermans | Athens | Clay (O) | 10/07/90 | 1 |
| Robbie Weiss | Sao Paulo | Hardcourt (O) | 10/28/90 | 1 |
| Andrei Cherkasov | Moscow | Carpet (I) | 11/11/90 | 2 |
| Nicklas Kulti | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/06/91 | 3 |
| Alexander Volkov | Milan | Carpet (I) | 02/10/91 | 3 |
| Patrick Baur | Guaruja | Hardcourt (O) | 02/10/91 | 2 |
| Omar Camporese | Rotterdam | Carpet (I) | 03/03/91 | 2 |
| Richard Krajicek | Hong Kong | Hardcourt (O) | 04/07/91 | 17 |
| Sergi Bruguera | Estoril | Clay (O) | 04/07/91 | 14 |
| Jan Siemerink | Singapore | Hardcourt (O) | 04/28/91 | 4 |
| Magnus Gustafsson | Munich | Clay (O) | 05/05/91 | 14 |
| Richey Reneberg | Tampa | Clay (O) | 05/05/91 | 3 |
| Dimitri Poliakov | Umag | Clay (O) | 05/19/91 | 1 |
| Bryan Shelton | Newport | Grass (O) | 07/14/91 | 2 |
| Petr Korda | New Haven | Hardcourt (O) | 08/18/91 | 10 |
| Frederic Fontang | Palermo | Clay (O) | 09/29/91 | 1 |
| Gianluca Pozzi | Brisbane | Hardcourt (O) | 09/29/91 | 1 |
| Leonardo Lavalle | Tel Aviv | Hardcourt (O) | 10/13/91 | 1 |
| Javier Frana | Guaruja | Hardcourt (O) | 10/27/91 | 3 |
| Christian Miniussi | Sao Paulo | Hardcourt (O) | 11/10/91 | 1 |
| Jeff Tarango | Wellington | Hardcourt (O) | 01/05/92 | 2 |
| Tomas Carbonell | Maceio | Clay (O) | 02/09/92 | 2 |
| MaliVai Washington | Memphis | Hardcourt (I) | 02/16/92 | 4 |
| Stefano Pescosolido | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/01/92 | 2 |
| Carlos Costa | Estoril | Clay (O) | 04/05/92 | 6 |
| Gabriel Markus | Nice | Clay (O) | 04/19/92 | 1 |
| Shuzo Matsuoka | Seoul | Hardcourt (O) | 04/26/92 | 1 |
| Jaime Oncins | Bologna | Clay (O) | 05/24/92 | 2 |
| Wayne Ferreira | Queen's Club | Grass (O) | 06/14/92 | 15 |
| Andrei Medvedev | Genova | Clay (O) | 06/21/92 | 11 |
| Jacco Eltingh | Manchester | Grass (O) | 06/21/92 | 4 |
| Bernd Karbacher | Cologne | Clay (O) | 09/20/92 | 2 |
| Guillaume Raoux | Brisbane | Hardcourt (I) | 10/04/92 | 1 |
| Thomas Enqvist | Bolzano | Carpet (I) | 10/18/92 | 19 |
| Carsten Arriens | Guaruja | Hardcourt (O) | 11/01/92 | 1 |
| Andrei Olhovskiy | Copenhagen | Carpet (I) | 03/07/93 | 2 |
| Marc-Kevin Goellner | Nice | Clay (O) | 04/18/93 | 2 |
| Chuck Adams | Seoul | Hardcourt (O) | 04/25/93 | 1 |
| Todd Martin | Coral Springs | Clay (O) | 05/16/93 | 8 |
| Jordi Burillo | Bologna | Clay (O) | 05/23/93 | 1 |
| Arnaud Boetsch | Rosmalen | Grass (O) | 06/13/93 | 3 |
| Jason Stoltenberg | Manchester | Grass (O) | 06/20/93 | 4 |
| Greg Rusedski | Newport | Grass (O) | 07/11/93 | 15 |
| Jonathan Stark | Bolzano | Carpet (I) | 10/17/93 | 2 |
| Alberto Berasategui | Sao Paulo | Clay (O) | 11/07/93 | 14 |
| Yevgeny Kafelnikov | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/09/94 | 26 |
| Renzo Furlan | San Jose | Hardcourt (I) | 02/06/94 | 2 |
| Markus Zoecke | Sun City | Hardcourt (O) | 04/03/94 | 1 |
| Jeremy Bates | Seoul | Hardcourt (O) | 04/24/94 | 1 |
| Jared Palmer | Pinehurst | Clay (O) | 05/08/94 | 1 |
| Patrick Rafter | Manchester | Grass (O) | 06/19/94 | 11 |
| Nicolas Pereira | Bogota | Clay (O) | 09/18/94 | 2 |
| Alex Corretja | Buenos Aires | Clay (O) | 11/13/94 | 17 |
| Patrick McEnroe | Sydney | Hardcourt (O) | 01/15/95 | 1 |
| Paul Haarhuis | Jakarta | Hardcourt (O) | 01/15/95 | 1 |
| Martin Sinner | Copenhagen | Carpet (I) | 03/12/95 | 2 |
| Gilbert Schaller | Casablanca | Clay (O) | 03/26/95 | 1 |
| Mauricio Hadad | Bermuda | Clay (O) | 04/23/95 | 1 |
| Todd Woodbridge | Coral Springs | Clay (O) | 05/21/95 | 2 |
| Marcelo Rios | Bologna | Clay (O) | 05/28/95 | 18 |
| Karol Kucera | Rosmalen | Grass (O) | 06/18/95 | 6 |
| David Prinosil | Newport | Grass (O) | 07/16/95 | 3 |
| Fernando Meligeni | Bastad | Clay (O) | 07/16/95 | 3 |
| Albert Costa | Kitzbuhel | Clay (O) | 08/06/95 | 12 |
| Bohdan Ulihrach | Prague | Clay (O) | 08/06/95 | 3 |
| Nicolas Lapentti | Bogota | Clay (O) | 09/17/95 | 5 |
| Sjeng Schalken | Valencia | Clay (O) | 10/08/95 | 9 |
| Jan Kroslak | Tel Aviv | Hardcourt (O) | 10/15/95 | 2 |
| Filip Dewulf | Vienna | Carpet (I) | 10/22/95 | 2 |
| Slava Dosedel | Santiago | Clay (O) | 10/29/95 | 3 |
| Carlos Moya | Buenos Aires | Clay (O) | 11/12/95 | 20 |
| Jiri Novak | Auckland | Hardcourt (O) | 01/14/96 | 7 |
| Cedric Pioline | Copenhagen | Carpet (I) | 03/17/96 | 5 |
| Byron Black | Seoul | Hardcourt (O) | 04/28/96 | 2 |
| Karim Alami | Atlanta | Clay (O) | 05/05/96 | 2 |
| Roberto Carretero | Hamburg | Clay (O) | 05/12/96 | 1 |
| Felix Mantilla | Oporto | Clay (O) | 06/16/96 | 10 |
| Alex O'Brien | New Haven | Hardcourt (O) | 08/18/96 | 1 |
| Mark Philippoussis | Toulouse | Hardcourt (I) | 10/20/96 | 11 |
| Hernan Gumy | Santiago | Clay (O) | 11/10/96 | 1 |
| Jonas Bjorkman | Auckland | Hardcourt (O) | 01/12/97 | 6 |
| Tim Henman | Sydney | Hardcourt (O) | 01/12/97 | 11 |
| Thomas Johansson | Copenhagen | Carpet (I) | 03/16/97 | 9 |
| Hicham Arazi | Casablanca | Clay (O) | 03/30/97 | 1 |
| Mikael Tillstrom | Chennai | Hardcourt (O) | 04/13/97 | 1 |
| Gustavo Kuerten | Roland Garros | Clay (O) | 06/08/97 | 20 |
| Magnus Norman | Bastad | Clay (O) | 07/13/97 | 12 |
| Sargis Sargsian | Newport | Grass (O) | 07/13/97 | 1 |
| Chris Woodruff | Canadian Open | Hardcourt (O) | 08/03/97 | 2 |
| Nicolas Kiefer | Toulouse | Hardcourt (I) | 09/28/97 | 6 |
| Fabrice Santoro | Lyon | Carpet (I) | 10/19/97 | 6 |
| Julian Alonso | Santiago | Clay (O) | 11/09/97 | 2 |
| Lleyton Hewitt | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/11/98 | 30 |
| Andrea Gaudenzi | Casablanca | Clay (O) | 03/29/98 | 3 |
| Kenneth Carlsen | Hong Kong | Hardcourt (O) | 04/12/98 | 3 |
| Andrei Pavel | Tokyo Outdoor | Hardcourt (O) | 04/19/98 | 3 |
| Andrew Ilie | Coral Springs | Clay (O) | 05/10/98 | 2 |
| Scott Draper | Queen's Club | Grass (O) | 06/14/98 | 1 |
| Leander Paes | Newport | Grass (O) | 07/12/98 | 1 |
| Dominik Hrbaty | San Marino | Clay (O) | 08/16/98 | 6 |
| Mariano Puerta | Palermo | Clay (O) | 10/11/98 | 3 |
| Mariano Zabaleta | Bogota | Clay (O) | 11/08/98 | 3 |
| Rainer Schuettler | Doha | Hardcourt (O) | 01/10/99 | 4 |
| Jerome Golmard | Dubai | Hardcourt (O) | 02/14/99 | 2 |
| Tommy Haas | Memphis | Hardcourt (I) | 02/21/99 | 15 |
| Jan-Michael Gambill | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/07/99 | 3 |
| Alberto Martin | Casablanca | Clay (O) | 03/28/99 | 3 |
| Franco Squillari | Munich | Clay (O) | 05/02/99 | 3 |
| Stefan Koubek | Atlanta | Clay (O) | 05/02/99 | 3 |
| Fernando Vicente | Merano | Clay (O) | 06/13/99 | 3 |
| Juan Antonio Marin | Bastad | Clay (O) | 07/11/99 | 1 |
| Younes El Aynaoui | Amsterdam | Clay (O) | 08/08/99 | 5 |
| Galo Blanco | San Marino | Clay (O) | 08/15/99 | 1 |
| Marat Safin | Boston | Hardcourt (O) | 08/29/99 | 15 |
| Adrian Voinea | Bournemouth | Clay (O) | 09/19/99 | 1 |
| Juan Carlos Ferrero | Mallorca | Clay (O) | 09/19/99 | 16 |
| Nicolas Escude | Toulouse | Hardcourt (I) | 10/03/99 | 4 |
| Arnaud Di Pasquale | Palermo | Clay (O) | 10/10/99 | 1 |
| Juan Ignacio Chela | Mexico City | Clay (O) | 02/27/00 | 6 |
| Andreas Vinciguerra | Copenhagen | Hardcourt (I) | 03/05/00 | 1 |
| Fernando Gonzalez | Orlando (USCC) | Clay (O) | 05/07/00 | 11 |
| Sebastien Grosjean | Nottingham | Grass (O) | 06/25/00 | 4 |
| Peter Wessels | Newport | Grass (O) | 07/16/00 | 1 |
| Alex Calatrava | San Marino | Clay (O) | 07/30/00 | 1 |
| Juan Balcells | Bucharest | Clay (O) | 09/17/00 | 1 |
| Olivier Rochus | Palermo | Clay (O) | 10/01/00 | 2 |
| Arnaud Clement | Lyon | Carpet (I) | 11/12/00 | 4 |
| Michal Tabara | Chennai | Hardcourt (O) | 01/07/01 | 1 |
| Roger Federer | Milan | Carpet (I) | 02/04/01 | 80 |
| Guillermo Coria | Vina del Mar | Clay (O) | 02/18/01 | 9 |
| Guillermo Canas | Casablanca | Clay (O) | 04/15/01 | 7 |
| Andy Roddick | Atlanta | Clay (O) | 04/29/01 | 32 |
| Albert Portas | Hamburg | Clay (O) | 05/20/01 | 1 |
| Neville Godwin | Newport | Grass (O) | 07/15/01 | 1 |
| Tommy Robredo | Sopot | Clay (O) | 07/29/01 | 12 |
| Jan Vacek | Salvador | Hardcourt (O) | 09/16/01 | 1 |
| Ivan Ljubicic | Lyon | Carpet (I) | 10/14/01 | 10 |
| Davide Sanguinetti | Milan | Carpet (I) | 02/03/02 | 2 |
| Lars Burgsmuller | Copenhagen | Hardcourt (I) | 02/17/02 | 1 |
| Nicolas Massu | Buenos Aires | Clay (O) | 02/24/02 | 6 |
| David Nalbandian | Estoril | Clay (O) | 04/14/02 | 11 |
| Gaston Gaudio | Barcelona | Clay (O) | 04/28/02 | 8 |
| Taylor Dent | Newport | Grass (O) | 07/14/02 | 4 |
| Mikhail Youzhny | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/21/02 | 10 |
| Jose Acasuso | Sopot | Clay (O) | 07/28/02 | 3 |
| James Blake | Washington DC | Hardcourt (O) | 08/18/02 | 10 |
| Paradorn Srichaphan | Long Island | Hardcourt (O) | 08/25/02 | 5 |
| David Ferrer | Bucharest | Clay (O) | 09/15/02 | 21 |
| Paul-Henri Mathieu | Moscow | Carpet (I) | 10/06/02 | 4 |
| Nikolay Davydenko | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/05/03 | 21 |
| Hyung-Taik Lee | Sydney | Hardcourt (O) | 01/12/03 | 1 |
| Martin Verkerk | Milan | Carpet (I) | 02/02/03 | 2 |
| David Sanchez | Vina del Mar | Clay (O) | 02/16/03 | 2 |
| Max Mirnyi | Rotterdam | Hardcourt (I) | 02/23/03 | 1 |
| Agustin Calleri | Acapulco | Clay (O) | 03/02/03 | 2 |
| Julien Boutter | Casablanca | Clay (O) | 04/13/03 | 1 |
| Robby Ginepri | Newport | Grass (O) | 07/13/03 | 3 |
| Mardy Fish | Stockholm | Hardcourt (I) | 10/26/03 | 6 |
| Antony Dupuis | Milan | Carpet (I) | 02/15/04 | 1 |
| Joachim Johansson | Memphis | Hardcourt (I) | 02/22/04 | 3 |
| Vincent Spadea | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/07/04 | 1 |
| Fernando Verdasco | Valencia | Clay (O) | 04/18/04 | 6 |
| Filippo Volandri | Casablanca | Clay (O) | 05/23/04 | 2 |
| Santiago Ventura | St. Polten | Clay (O) | 05/23/04 | 1 |
| Michael Llodra | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/20/04 | 5 |
| Rafael Nadal | Sopot | Clay (O) | 08/15/04 | 64 |
| Ricardo Mello | Delray Beach | Hardcourt (O) | 09/19/04 | 1 |
| Tomas Berdych | Palermo | Clay (O) | 10/03/04 | 9 |
| Robin Soderling | Lyon | Carpet (I) | 10/10/04 | 10 |
| Feliciano Lopez | Vienna | Hardcourt (I) | 10/17/04 | 4 |
| Jerome Haehnel | Metz | Hardcourt (I) | 10/17/04 | 1 |
| Xavier Malisse | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/06/05 | 3 |
| Wayne Arthurs | Scottsdale | Hardcourt (O) | 02/27/05 | 1 |
| Igor Andreev | Valencia | Clay (O) | 04/10/05 | 3 |
| Richard Gasquet | Nottingham | Grass (O) | 06/18/05 | 10 |
| Mario Ancic | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/19/05 | 3 |
| Gael Monfils | Sopot | Clay (O) | 08/07/05 | 5 |
| Florent Serra | Bucharest | Clay (O) | 09/18/05 | 2 |
| Wesley Moodie | Tokyo Outdoor | Hardcourt (O) | 10/09/05 | 1 |
| Jarkko Nieminen | Auckland | Hardcourt (O) | 01/15/06 | 2 |
| Andy Murray | San Jose | Hardcourt (I) | 02/19/06 | 28 |
| Radek Stepanek | Rotterdam | Hardcourt (I) | 02/26/06 | 5 |
| Luis Horna | Acapulco | Clay (O) | 03/05/06 | 2 |
| Nicolas Almagro | Valencia | Clay (O) | 04/16/06 | 12 |
| Daniele Bracciali | Casablanca | Clay (O) | 04/30/06 | 1 |
| Novak Djokovic | Amersfoort | Clay (O) | 07/23/06 | 45 |
| Stanislas Wawrinka | Umag | Clay (O) | 07/30/06 | 7 |
| Jurgen Melzer | Bucharest | Clay (O) | 09/17/06 | 5 |
| Marcos Baghdatis | Beijing | Hardcourt (O) | 09/17/06 | 4 |
| Dmitry Tursunov | Mumbai | Hardcourt (O) | 10/01/06 | 7 |
| Gilles Simon | Marseille | Hardcourt (I) | 02/18/07 | 11 |
| Juan Monaco | Buenos Aires | Clay (O) | 02/25/07 | 8 |
| Ivo Karlovic | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/15/07 | 5 |
| Philipp Kohlschreiber | Munich | Clay (O) | 05/06/07 | 5 |
| Steve Darcis | Amersfoort | Clay (O) | 07/22/07 | 2 |
| Kei Nishikori | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/17/08 | 5 |
| Sergiy Stakhovsky | Zagreb | Hardcourt (I) | 03/02/08 | 4 |
| Sam Querrey | Las Vegas | Hardcourt (O) | 03/09/08 | 7 |
| Marcel Granollers | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/20/08 | 4 |
| Juan Martin Del Potro | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/13/08 | 18 |
| Victor Hanescu | Gstaad | Clay (O) | 07/13/08 | 1 |
| Albert Montanes | Amersfoort | Clay (O) | 07/20/08 | 6 |
| Marin Cilic | New Haven | Hardcourt (O) | 08/23/08 | 12 |
| Jo-Wilfried Tsonga | Bangkok | Hardcourt (I) | 09/28/08 | 11 |
| Igor Kunitsyn | Moscow | Hardcourt (I) | 10/12/08 | 1 |
| Philipp Petzschner | Vienna | Hardcourt (I) | 10/12/08 | 1 |
| Guillermo Garcia-Lopez | Kitzbuhel | Clay (O) | 05/24/09 | 3 |
| Benjamin Becker | 'S-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/21/09 | 1 |
| Rajeev Ram | Newport | Grass (O) | 07/12/09 | 1 |
| Jeremy Chardy | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/19/09 | 1 |
| Thomaz Bellucci | Gstaad | Clay (O) | 08/02/09 | 3 |
| John Isner | Auckland | Hardcourt (O) | 01/16/10 | 9 |
| Ernests Gulbis | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/28/10 | 6 |
| Andrey Golubev | Hamburg | Clay (O) | 07/25/10 | 1 |
| Viktor Troicki | Moscow | Hardcourt (I) | 10/24/10 | 1 |
| Kevin Anderson | Johannesburg | Hardcourt (O) | 02/06/11 | 2 |
| Ivan Dodig | Zagreb | Hardcourt (I) | 02/06/11 | 1 |
| Milos Raonic | San Jose | Hardcourt (I) | 02/13/11 | 6 |
| Ryan Sweeting | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/10/11 | 1 |
| Pablo Andujar | Casablanca | Clay (O) | 04/10/11 | 3 |
| Andreas Seppi | Eastbourne | Grass (O) | 06/18/11 | 3 |
| Alexandr Dolgopolov | Umag | Clay (O) | 07/31/11 | 2 |
| Robin Haase | Kitzbuhel | Clay (O) | 08/07/11 | 2 |
| Florian Mayer | Bucharest | Clay (O) | 09/25/11 | 1 |
| Janko Tipsarevic | Kuala Lumpur | Hardcourt (I) | 10/02/11 | 4 |
| Martin Klizan | St. Petersburg | Hardcourt (I) | 09/23/12 | 2 |
| Bernard Tomic | Sydney | Hardcourt (O) | 01/12/13 | 2 |
| Horacio Zeballos | Vina del Mar | Clay (O) | 02/10/13 | 1 |
| Lukas Rosol | Bucharest | Clay (O) | 04/28/13 | 2 |
| Nicolas Mahut | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/22/13 | 2 |
| Carlos Berlocq | Bastad | Clay (O) | 07/14/13 | 2 |
| Fabio Fognini | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/14/13 | 3 |
| Joao Sousa | Kuala Lumpur | Hardcourt (I) | 09/29/13 | 1 |
| Grigor Dimitrov | Stockholm | Hardcourt (I) | 10/20/13 | 4 |
| Federico Delbonis | Sao Paulo | Clay (I) | 03/02/14 | 1 |
| Roberto Bautista-Agut | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/21/14 | 2 |
| Pablo Cuevas | Bastad | Clay (O) | 07/13/14 | 2 |
| Leonardo Mayer | Hamburg | Clay (O) | 07/20/14 | 1 |
| David Goffin | Kitzbuhel | Clay (O) | 08/03/14 | 1 |
|
1968-1989 1990-2014 |