|
First Title - Open Era |
| Player | Tournament | Surface | Date |
|---|---|---|---|
| Pete Sampras | Philadelphia (US Pro Indoor) | Carpet (I) | 02/25/90 |
| Michael Stich | Memphis | Hardcourt (I) | 03/04/90 |
| Alex Antonitsch | Seoul | Hardcourt (O) | 04/22/90 |
| David Wheaton | Kiawah Island (USCC) | Clay (O) | 05/13/90 |
| Goran Prpic | Umag | Clay (O) | 05/20/90 |
| Richard Fromberg | Bologna | Clay (O) | 05/27/90 |
| Magnus Larsson | Florence | Clay (O) | 06/17/90 |
| Pieter Aldrich | Newport | Grass (O) | 07/15/90 |
| Goran Ivanisevic | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/22/90 |
| Francisco Clavet | Hilversum | Clay (O) | 07/29/90 |
| Jordi Arrese | San Remo | Clay (O) | 08/05/90 |
| Derrick Rostagno | New Haven | Hardcourt (O) | 08/19/90 |
| Mark Koevermans | Athens | Clay (O) | 10/07/90 |
| Robbie Weiss | Sao Paulo | Hardcourt (O) | 10/28/90 |
| Andrei Cherkasov | Moscow | Carpet (I) | 11/11/90 |
| Nicklas Kulti | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/06/91 |
| Alexander Volkov | Milan | Carpet (I) | 02/10/91 |
| Patrick Baur | Guaruja | Hardcourt (O) | 02/10/91 |
| Omar Camporese | Rotterdam | Carpet (I) | 03/03/91 |
| Richard Krajicek | Hong Kong | Hardcourt (O) | 04/07/91 |
| Sergi Bruguera | Estoril | Clay (O) | 04/07/91 |
| Jan Siemerink | Singapore | Hardcourt (O) | 04/28/91 |
| Magnus Gustafsson | Munich | Clay (O) | 05/05/91 |
| Richey Reneberg | Tampa | Clay (O) | 05/05/91 |
| Dimitri Poliakov | Umag | Clay (O) | 05/19/91 |
| Bryan Shelton | Newport | Grass (O) | 07/14/91 |
| Petr Korda | New Haven | Hardcourt (O) | 08/18/91 |
| Frederic Fontang | Palermo | Clay (O) | 09/29/91 |
| Gianluca Pozzi | Brisbane | Hardcourt (O) | 09/29/91 |
| Leonardo Lavalle | Tel Aviv | Hardcourt (O) | 10/13/91 |
| Javier Frana | Guaruja | Hardcourt (O) | 10/27/91 |
| Christian Miniussi | Sao Paulo | Hardcourt (O) | 11/10/91 |
| Jeff Tarango | Wellington | Hardcourt (O) | 01/05/92 |
| Tomas Carbonell | Maceio | Clay (O) | 02/09/92 |
| MaliVai Washington | Memphis | Hardcourt (I) | 02/16/92 |
| Stefano Pescosolido | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/01/92 |
| Carlos Costa | Estoril | Clay (O) | 04/05/92 |
| Gabriel Markus | Nice | Clay (O) | 04/19/92 |
| Shuzo Matsuoka | Seoul | Hardcourt (O) | 04/26/92 |
| Jaime Oncins | Bologna | Clay (O) | 05/24/92 |
| Wayne Ferreira | Queen's Club | Grass (O) | 06/14/92 |
| Andrei Medvedev | Genova | Clay (O) | 06/21/92 |
| Jacco Eltingh | Manchester | Grass (O) | 06/21/92 |
| Bernd Karbacher | Cologne | Clay (O) | 09/20/92 |
| Guillaume Raoux | Brisbane | Hardcourt (I) | 10/04/92 |
| Thomas Enqvist | Bolzano | Carpet (I) | 10/18/92 |
| Carsten Arriens | Guaruja | Hardcourt (O) | 11/01/92 |
| Andrei Olhovskiy | Copenhagen | Carpet (I) | 03/07/93 |
| Marc-Kevin Goellner | Nice | Clay (O) | 04/18/93 |
| Chuck Adams | Seoul | Hardcourt (O) | 04/25/93 |
| Todd Martin | Coral Springs | Clay (O) | 05/16/93 |
| Jordi Burillo | Bologna | Clay (O) | 05/23/93 |
| Arnaud Boetsch | Rosmalen | Grass (O) | 06/13/93 |
| Jason Stoltenberg | Manchester | Grass (O) | 06/20/93 |
| Greg Rusedski | Newport | Grass (O) | 07/11/93 |
| Jonathan Stark | Bolzano | Carpet (I) | 10/17/93 |
| Alberto Berasategui | Sao Paulo | Clay (O) | 11/07/93 |
| Yevgeny Kafelnikov | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/09/94 |
| Renzo Furlan | San Jose | Hardcourt (I) | 02/06/94 |
| Markus Zoecke | Sun City | Hardcourt (O) | 04/03/94 |
| Jeremy Bates | Seoul | Hardcourt (O) | 04/24/94 |
| Jared Palmer | Pinehurst | Clay (O) | 05/08/94 |
| Patrick Rafter | Manchester | Grass (O) | 06/19/94 |
| Nicolas Pereira | Bogota | Clay (O) | 09/18/94 |
| Alex Corretja | Buenos Aires | Clay (O) | 11/13/94 |
| Patrick McEnroe | Sydney | Hardcourt (O) | 01/15/95 |
| Paul Haarhuis | Jakarta | Hardcourt (O) | 01/15/95 |
| Martin Sinner | Copenhagen | Carpet (I) | 03/12/95 |
| Gilbert Schaller | Casablanca | Clay (O) | 03/26/95 |
| Mauricio Hadad | Bermuda | Clay (O) | 04/23/95 |
| Todd Woodbridge | Coral Springs | Clay (O) | 05/21/95 |
| Marcelo Rios | Bologna | Clay (O) | 05/28/95 |
| Karol Kucera | Rosmalen | Grass (O) | 06/18/95 |
| David Prinosil | Newport | Grass (O) | 07/16/95 |
| Fernando Meligeni | Bastad | Clay (O) | 07/16/95 |
| Albert Costa | Kitzbuhel | Clay (O) | 08/06/95 |
| Bohdan Ulihrach | Prague | Clay (O) | 08/06/95 |
| Nicolas Lapentti | Bogota | Clay (O) | 09/17/95 |
| Sjeng Schalken | Valencia | Clay (O) | 10/08/95 |
| Jan Kroslak | Tel Aviv | Hardcourt (O) | 10/15/95 |
| Filip Dewulf | Vienna | Carpet (I) | 10/22/95 |
| Slava Dosedel | Santiago | Clay (O) | 10/29/95 |
| Carlos Moya | Buenos Aires | Clay (O) | 11/12/95 |
| Jiri Novak | Auckland | Hardcourt (O) | 01/14/96 |
| Cedric Pioline | Copenhagen | Carpet (I) | 03/17/96 |
| Byron Black | Seoul | Hardcourt (O) | 04/28/96 |
| Karim Alami | Atlanta | Clay (O) | 05/05/96 |
| Roberto Carretero | Hamburg | Clay (O) | 05/12/96 |
| Felix Mantilla | Oporto | Clay (O) | 06/16/96 |
| Alex O'Brien | New Haven | Hardcourt (O) | 08/18/96 |
| Mark Philippoussis | Toulouse | Hardcourt (I) | 10/20/96 |
| Hernan Gumy | Santiago | Clay (O) | 11/10/96 |
| Jonas Bjorkman | Auckland | Hardcourt (O) | 01/12/97 |
| Tim Henman | Sydney | Hardcourt (O) | 01/12/97 |
| Thomas Johansson | Copenhagen | Carpet (I) | 03/16/97 |
| Hicham Arazi | Casablanca | Clay (O) | 03/30/97 |
| Mikael Tillstrom | Chennai | Hardcourt (O) | 04/13/97 |
| Gustavo Kuerten | Roland Garros | Clay (O) | 06/08/97 |
| Magnus Norman | Bastad | Clay (O) | 07/13/97 |
| Sargis Sargsian | Newport | Grass (O) | 07/13/97 |
| Chris Woodruff | Canadian Open | Hardcourt (O) | 08/03/97 |
| Nicolas Kiefer | Toulouse | Hardcourt (I) | 09/28/97 |
| Fabrice Santoro | Lyon | Carpet (I) | 10/19/97 |
| Julian Alonso | Santiago | Clay (O) | 11/09/97 |
| Lleyton Hewitt | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/11/98 |
| Andrea Gaudenzi | Casablanca | Clay (O) | 03/29/98 |
| Kenneth Carlsen | Hong Kong | Hardcourt (O) | 04/12/98 |
| Andrei Pavel | Tokyo Outdoor | Hardcourt (O) | 04/19/98 |
| Andrew Ilie | Coral Springs | Clay (O) | 05/10/98 |
| Scott Draper | Queen's Club | Grass (O) | 06/14/98 |
| Leander Paes | Newport | Grass (O) | 07/12/98 |
| Dominik Hrbaty | San Marino | Clay (O) | 08/16/98 |
| Mariano Puerta | Palermo | Clay (O) | 10/11/98 |
| Mariano Zabaleta | Bogota | Clay (O) | 11/08/98 |
| Rainer Schuettler | Doha | Hardcourt (O) | 01/10/99 |
| Jerome Golmard | Dubai | Hardcourt (O) | 02/14/99 |
| Tommy Haas | Memphis | Hardcourt (I) | 02/21/99 |
| Jan-Michael Gambill | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/07/99 |
| Alberto Martin | Casablanca | Clay (O) | 03/28/99 |
| Franco Squillari | Munich | Clay (O) | 05/02/99 |
| Stefan Koubek | Atlanta | Clay (O) | 05/02/99 |
| Fernando Vicente | Merano | Clay (O) | 06/13/99 |
| Juan Antonio Marin | Bastad | Clay (O) | 07/11/99 |
| Younes El Aynaoui | Amsterdam | Clay (O) | 08/08/99 |
| Galo Blanco | San Marino | Clay (O) | 08/15/99 |
| Marat Safin | Boston | Hardcourt (O) | 08/29/99 |
| Adrian Voinea | Bournemouth | Clay (O) | 09/19/99 |
| Juan Carlos Ferrero | Mallorca | Clay (O) | 09/19/99 |
| Nicolas Escude | Toulouse | Hardcourt (I) | 10/03/99 |
| Arnaud Di Pasquale | Palermo | Clay (O) | 10/10/99 |
| Juan Ignacio Chela | Mexico City | Clay (O) | 02/27/00 |
| Andreas Vinciguerra | Copenhagen | Hardcourt (I) | 03/05/00 |
| Fernando Gonzalez | Orlando (USCC) | Clay (O) | 05/07/00 |
| Sebastien Grosjean | Nottingham | Grass (O) | 06/25/00 |
| Peter Wessels | Newport | Grass (O) | 07/16/00 |
| Alex Calatrava | San Marino | Clay (O) | 07/30/00 |
| Juan Balcells | Bucharest | Clay (O) | 09/17/00 |
| Olivier Rochus | Palermo | Clay (O) | 10/01/00 |
| Arnaud Clement | Lyon | Carpet (I) | 11/12/00 |
| Michal Tabara | Chennai | Hardcourt (O) | 01/07/01 |
| Roger Federer | Milan | Carpet (I) | 02/04/01 |
| Guillermo Coria | Vina del Mar | Clay (O) | 02/18/01 |
| Guillermo Canas | Casablanca | Clay (O) | 04/15/01 |
| Andy Roddick | Atlanta | Clay (O) | 04/29/01 |
| Albert Portas | Hamburg | Clay (O) | 05/20/01 |
| Neville Godwin | Newport | Grass (O) | 07/15/01 |
| Tommy Robredo | Sopot | Clay (O) | 07/29/01 |
| Jan Vacek | Salvador | Hardcourt (O) | 09/16/01 |
| Ivan Ljubicic | Lyon | Carpet (I) | 10/14/01 |
| Davide Sanguinetti | Milan | Carpet (I) | 02/03/02 |
| Lars Burgsmuller | Copenhagen | Hardcourt (I) | 02/17/02 |
| Nicolas Massu | Buenos Aires | Clay (O) | 02/24/02 |
| David Nalbandian | Estoril | Clay (O) | 04/14/02 |
| Gaston Gaudio | Barcelona | Clay (O) | 04/28/02 |
| Taylor Dent | Newport | Grass (O) | 07/14/02 |
| Mikhail Youzhny | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/21/02 |
| Jose Acasuso | Sopot | Clay (O) | 07/28/02 |
| James Blake | Washington DC | Hardcourt (O) | 08/18/02 |
| Paradorn Srichaphan | Long Island | Hardcourt (O) | 08/25/02 |
| David Ferrer | Bucharest | Clay (O) | 09/15/02 |
| Paul-Henri Mathieu | Moscow | Carpet (I) | 10/06/02 |
| Nikolay Davydenko | Adelaide | Hardcourt (O) | 01/05/03 |
| Hyung-Taik Lee | Sydney | Hardcourt (O) | 01/12/03 |
| Martin Verkerk | Milan | Carpet (I) | 02/02/03 |
| David Sanchez | Vina del Mar | Clay (O) | 02/16/03 |
| Max Mirnyi | Rotterdam | Hardcourt (I) | 02/23/03 |
| Agustin Calleri | Acapulco | Clay (O) | 03/02/03 |
| Julien Boutter | Casablanca | Clay (O) | 04/13/03 |
| Robby Ginepri | Newport | Grass (O) | 07/13/03 |
| Mardy Fish | Stockholm | Hardcourt (I) | 10/26/03 |
| Anthony Dupuis | Milan | Carpet (I) | 02/15/04 |
| Joachim Johansson | Memphis | Hardcourt (I) | 02/22/04 |
| Vince Spadea | Scottsdale | Hardcourt (O) | 03/07/04 |
| Fernando Verdasco | Valencia | Clay (O) | 04/18/04 |
| Filippo Volandri | Casablanca | Clay (O) | 05/23/04 |
| Santiago Ventura | St. Polten | Clay (O) | 05/23/04 |
| Michael Llodra | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/20/04 |
| Rafael Nadal | Sopot | Clay (O) | 08/15/04 |
| Ricardo Mello | Delray Beach | Hardcourt (O) | 09/19/04 |
| Tomas Berdych | Palermo | Clay (O) | 10/03/04 |
| Robin Soderling | Lyon | Carpet (I) | 10/10/04 |
| Feliciano Lopez | Vienna | Hardcourt (I) | 10/17/04 |
| Jerome Haehnel | Metz | Hardcourt (I) | 10/17/04 |
| Xavier Malisse | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/06/05 |
| Wayne Arthurs | Scottsdale | Hardcourt (O) | 02/27/05 |
| Igor Andreev | Valencia | Clay (O) | 04/10/05 |
| Richard Gasquet | Nottingham | Grass (O) | 06/18/05 |
| Mario Ancic | 's-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/19/05 |
| Gael Monfils | Sopot | Clay (O) | 08/07/05 |
| Florent Serra | Bucharest | Clay (O) | 09/18/05 |
| Weslie Moodie | Tokyo Outdoor | Hardcourt (O) | 10/09/05 |
| Jarkko Nieminen | Auckland | Hardcourt (O) | 01/15/06 |
| Andrew Murray | San Jose | Hardcourt (I) | 02/19/06 |
| Radek Stepanek | Rotterdam | Hardcourt (I) | 02/26/06 |
| Luis Horna | Acapulco | Clay (O) | 03/05/06 |
| Nicolas Almagro | Valencia | Clay (O) | 04/16/06 |
| Daniele Bracciali | Casablanca | Clay (O) | 04/30/06 |
| Novak Djokovic | Amersfoort | Clay (O) | 07/23/06 |
| Stanislas Wawrinka | Umag | Clay (O) | 07/30/06 |
| Jurgen Melzer | Bucharest | Clay (O) | 09/17/06 |
| Marcos Baghdatis | Beijing | Hardcourt (O) | 09/17/06 |
| Dmitry Tursunov | Mumbai | Hardcourt (O) | 10/01/06 |
| Gilles Simon | Marseille | Hardcourt (I) | 02/18/07 |
| Juan Monaco | Buenos Aires | Clay (O) | 02/25/07 |
| Ivo Karlovic | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/15/07 |
| Philipp Kohlschreiber | Munich | Clay (O) | 05/06/07 |
| Steve Darcis | Amersfoort | Clay (O) | 07/22/07 |
| Kei Nishikori | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/17/08 |
| Sergey Stakhovsky | Zagreb | Hardcourt (I) | 03/02/08 |
| Sam Querrey | Las Vegas | Hardcourt (O) | 03/09/08 |
| Marcel Granollers | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/20/08 |
| Juan Martin Del Potro | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/13/08 |
| Victor Hanescu | Gstaad | Clay (O) | 07/13/08 |
| Albert Montanes | Amersfoort | Clay (O) | 07/20/08 |
| Marin Cilic | New Haven | Hardcourt (O) | 08/23/08 |
| Jo-Wilfried Tsonga | Bangkok | Hardcourt (I) | 09/28/08 |
| Igor Kunitsyn | Moscow | Hardcourt (I) | 10/12/08 |
| Philipp Petzschner | Vienna | Hardcourt (I) | 10/12/08 |
| Guillermo Garcia-Lopez | Kitzbuhel | Clay (O) | 05/24/09 |
| Benjamin Becker | 'S-Hertogenbosch | Grass (O) | 06/21/09 |
| Rajeev Ram | Newport | Grass (O) | 07/12/09 |
| Jeremy Chardy | Stuttgart Outdoor | Clay (O) | 07/19/09 |
| Thomaz Bellucci | Gstaad | Clay (O) | 08/02/09 |
| John Isner | Auckland | Hardcourt (O) | 01/16/10 |
| Ernests Gulbis | Delray Beach | Hardcourt (O) | 02/28/10 |
| Andrey Golubev | Hamburg | Clay (O) | 07/25/10 |
| Viktor Troicki | Moscow | Hardcourt (I) | 10/24/10 |
| Kevin Anderson | Johannesburg | Hardcourt (O) | 02/06/11 |
| Ivan Dodig | Zagreb | Hardcourt (I) | 02/06/11 |
| Milos Raonic | San Jose | Hardcourt (I) | 02/13/11 |
| Ryan Sweeting | Houston (USCC) | Clay (O) | 04/10/11 |
| Pablo Andujar | Casablanca | Clay (O) | 04/10/11 |
| Andreas Seppi | Eastbourne | Grass (O) | 06/18/11 |
| Alexandr Dolgopolov | Umag | Clay (O) | 07/31/11 |
| Robin Haase | Kitzbuhel | Clay (O) | 08/07/11 |
| Florian Mayer | Bucharest | Clay (O) | 09/25/11 |
| Janko Tipsarevic | Kuala Lumpur | Hardcourt (I) | 10/02/11 |
|
1968-1989 1990-2011 |